木立ち性のバラ一覧
| 品種名 | 英名 | 作出国 | 開花時期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Candia Meidiland | フランス | 四季咲き | ||
| Ruby Flower Carnival | ドイツ | 四季咲き | ||
| Ashely | ドイツ | |||
| Lemonb | ドイツ | 四季咲き | ||
| Koi Kirara | 日本 | 四季咲き | ||
| Phloxy Baby | フランス | |||
| Clarice | ドイツ | |||
| Scaborough Fair | イギリス | 四季咲き | ||
| Playgirl | アメリカ | 四季咲き | ||
| Plum Perfect | ドイツ | 四季咲き | ||
| Stainless Steal | アメリカ | 四季咲き | ||
| Rio Samba | アメリカ | 四季咲き | ||
| Monica | ドイツ | 四季咲き | ||
| Mon Coeur | 日本 | 四季咲き | ||
| Tiamo | ドイツ | 四季咲き | ||
| Odeur d'Amour | ドイツ | 四季咲き | ||
| ShangriーLa | 日本 | 四季咲き | ||
| Classic Tutu | 日本 | 四季咲き | ||
| My Roses | 日本 | 四季咲き | ||
| Rei no Kaze | 日本 | 四季咲き | ||
| Moonflight | ドイツ | 四季咲き | ||
| Adore Romantica | フランス | 四季咲き | ||
| Pearl Earring | オランダ | 四季咲き | ||
| Matinee | ドイツ | 四季咲き | ||
| Fire of Prometheus | 日本 | 四季咲き | ||
| Sylphy Sylphy | 日本 | 四季咲き | ||
| Yasaka | 日本 | 四季咲き | ||
| Baby iceberg | ドイツ | 四季咲き | ||
| See You in pink | ドイツ | 四季咲き | ||
| Smile hunny rose/Winnie the pooh | フランス | 四季咲き | ||
| Adagio | ドイツ | 四季咲き | ||
| Country Trendsetter | オランダ | 四季咲き | ||
| Desiree | ドイツ | 四季咲き | ||
| Lila Tropfchen | ドイツ | 四季咲き | ||
| 四季咲き | ||||
| 四季咲き | ||||
| 日本 | 四季咲き | |||
| 日本 | 四季咲き | |||
| 日本 | 四季咲き | |||
| unicorn | 日本 | 四季咲き | ||
| Koi Kogare | 日本 | 四季咲き | ||
| Enchanted PEACE | フランス | 四季咲き | ||
| Ensoleillé | フランス | 四季咲き | ||
| Strawberry Mist | ドイツ | |||
| Schönheit | ドイツ | |||
| Kinari | 日本 | 四季咲き | ||
| koiiduna | 日本 | 四季咲き | ||
| Comtess de Cayla | フランス | 四季咲き | ||
| Rise ’n’ Shine | アメリカ | 四季咲き | ||
| Mrs Iris Clow | イギリス |


















