系統切花のバラ一覧
105件、該当しました
| 品種名 |
英名 |
作出国 |
開花時期 |
| Red Star | ドイツ | 四季咲き |
| Red Macarena | オランダ | 四季咲き |
| Lady Love | オランダ | 四季咲き |
| Lemon Babe | オランダ | 四季咲き |
| Laura | オランダ | 四季咲き |
| Romanze | ドイツ | 四季咲き |
| Romantic Antike | ドイツ | 四季咲き |
| Honey Babe | オランダ | 四季咲き |
| Fanfare | オランダ | 四季咲き |
| | 日本 | 四季咲き |
| Yellow Babe | オランダ | 四季咲き |
| Scented Jewel | オランダ | 四季咲き |
| Elnora | オランダ | 四季咲き |
| Snow Dance | オランダ | 四季咲き |
| Meteor Stream | オランダ | 四季咲き |
| Luviana | オランダ | 四季咲き |
| Garnet Gem | オランダ | 四季咲き |
| Purple Sky | オランダ | 四季咲き |
| Emmeretta | オランダ | 四季咲き |
| Pure Heart | ドイツ | 四季咲き |
| Brillante | ドイツ | 四季咲き |
| Solaire | オランダ | 四季咲き |
| Catalina | オランダ | 四季咲き |
| Athena | ドイツ | 四季咲き |
| Demetra | ドイツ | 四季咲き |
| Bourgeois | フランス | 四季咲き |
| Lilac Classique | オランダ | 四季咲き |
| Shogo ELEGANT | ドイツ | 四季咲き |
| Honey Future | ドイツ | 四季咲き |
| Vanilla Sky | ドイツ | 四季咲き |
| Cherry Brandy | ドイツ | 四季咲き |
| Alicia | オランダ | 四季咲き |
| Fancy Lora | オランダ | 四季咲き |
| Shooting Star | オランダ | 四季咲き |
| | | 四季咲き |
| | | 四季咲き |
| | | 四季咲き |
| | | 四季咲き |
| | | 四季咲き |
| | | 四季咲き |
| Foundation | ドイツ | 四季咲き |
| Annakyra | オランダ | |
| Moonflight | ドイツ | 四季咲き |
| MEICONBI | | |
| RUICP1018A | | |
| IPK611616 | | |
| IPT029115 | | |
| RUICO2031A | | 四季咲き |
| Cheerful | | |
| Antique Bouquet | | |
- かんたん検索
- 詳細検索
- お問合せ
- HOME