強香のバラ一覧
| 品種名 | 英名 | 作出国 | 開花時期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Peche Bonbons | フランス | 四季咲き | ||
| Regis Marcon | フランス | 四季咲き | ||
| Bienvenue | フランス | 四季咲き | ||
| Comtesse de Sѐgur | フランス | 返り咲き | ||
| Guy Savoy | フランス | 四季咲き | ||
| Mamy Blue | フランス | 四季咲き | ||
| Ma Normandie | フランス | 四季咲き | ||
| Berlingot | フランス | 四季咲き | ||
| Brise | フランス | 返り咲き | ||
| Lavande Parfumee | フランス | 四季咲き | ||
| Abdel | 日本 | 返り咲き | ||
| Seraphim | 日本 | 四季咲き | ||
| Odysseia | 日本 | 四季咲き | ||
| Sur La Neige | 日本 | 四季咲き | ||
| Libeszauber | ドイツ | 四季咲き | ||
| Remi Chang | 日本 | 四季咲き | ||
| Koimusubi | 日本 | 四季咲き | ||
| Kölner Flora | ドイツ | 四季咲き | ||
| Aviateur Bleriot | フランス | |||
| Alchymist | ドイツ | 一季咲き | ||
| Kathleen Harrop | イギリス | |||
| Champneys' Pink Cluster | アメリカ | 返り咲き | ||
| Dublin Bay | ニュージーランド | 四季咲き | ||
| Bijou des Prairies' | 一季咲き | |||
| Peter Rosegger | ドイツ | 四季咲き | ||
| Mme Alice Garnier | フランス | 一季咲き | ||
| Russelliana | 一季咲き | |||
| Leverksen | ドイツ | 返り咲き | ||
| アメリカ | 四季咲き | |||
| Chrysler Imperial | アメリカ | |||
| Stainless Steal | アメリカ | 四季咲き | ||
| Odeur d'Amour | ドイツ | 四季咲き | ||
| Future Perfume | ドイツ | 四季咲き | ||
| Princess Veil | ドイツ | 四季咲き | ||
| Eisvogel | ドイツ | |||
| Shalimar | 日本 | 四季咲き | ||
| Tra”umerei | 日本 | 四季咲き | ||
| Eustacia Vye | イギリス | 返り咲き | ||
| Grand Duchess Luise | ドイツ | |||
| Annakyra | オランダ | |||
| Perfume Dress | ドイツ | 一季咲き | ||
| jolie melodie | フランス | |||
| Pink Rabbit | 日本 | 四季咲き | ||
| Fujimusume | 日本 | 四季咲き | ||
| Elizabeth | イギリス | |||
| Smile hunny rose/Winnie the pooh | フランス | 四季咲き | ||
| Adagio | ドイツ | 四季咲き | ||
| Desiree | ドイツ | 四季咲き | ||
| 日本 | 四季咲き | |||
| 日本 | 四季咲き |





























