混色のバラ一覧
1
2
品種名 | 英名 | 作出国 | 開花時期 | ||
---|---|---|---|---|---|
| Astrid Gräfin von Hardenberg | ドイツ | 四季咲き | ||
| American Heritage | アメリカ | 四季咲き | ||
| Alphonse Daudet | フランス | 四季咲き | ||
| Albrecht Dürer Rose | ドイツ | 四季咲き | ||
| Iroha | 日本 | 四季咲き | ||
| Eridu Babylon | オランダ | 四季咲き | ||
| Olivier Roellinger | フランス | 四季咲き | ||
| Ghislaine de Feligonde | フランス | 一季咲き | ||
| Kitayama | 日本 | 四季咲き | ||
| Grand’mère Jenny | フランス | 四季咲き | ||
| Golden Jubilee | イギリス | 四季咲き | ||
| Sai Zhao Jun | - | 返り咲き | ||
| Sagano | 日本 | 四季咲き | ||
| Sakuragi | 日本 | 四季咲き | ||
| Sutter’s Gold | アメリカ | 四季咲き | ||
| Sarasa | 日本 | 四季咲き | ||
| Sheer Magic | アメリカ | 四季咲き | ||
| Siesta | フランス | 四季咲き | ||
| Gemini | アメリカ | 四季咲き | ||
| Chacock | フランス | 四季咲き | ||
| Speelwark | ドイツ | 四季咲き | ||
| Strabo Babylon | オランダ | 四季咲き | ||
| Spectra | フランス | 四季咲き | ||
| Distant Drums | アメリカ | 四季咲き | ||
| Dainty Maid | イギリス | 四季咲き | ||
| Tropikal Sherbet | 日本 | 四季咲き | ||
| Park Royal | カナダ | 四季咲き | ||
| Peace | フランス | 四季咲き | ||
| Fighting Temeraire | イギリス | 四季咲き | ||
| Phyllis Bide | イギリス | 返り咲き | ||
| President Herbert Hoover | アメリカ | 四季咲き | ||
| Baby Romantica | フランス | 四季咲き | ||
| Hot Fire | オランダ | 四季咲き | ||
| |||||
| Marjorie Fair | オランダ | 四季咲き | ||
| Miramare | 日本 | 四季咲き | ||
| Leonie Lamesch | ドイツ | 四季咲き | ||
| Leggiero | 日本 | 四季咲き | ||
| Lady Penzance | イギリス | 一季咲き | ||
| Laura Ashley | イギリス | 返り咲き | ||
| Kathleen Ferrier | オランダ | 四季咲き | ||
| 四季咲き | ||||
| Sonora | 四季咲き | |||
| Pink Tourmaline Babylon | オランダ | 四季咲き | ||
| Larsa Babylon | オランダ | 四季咲き | ||
| 四季咲き | ||||
| Camelot | ドイツ | 返り咲き | ||
| Peace.Climbing | アメリカ | 返り咲き | ||
| Hana | 日本 | 四季咲き | ||
| Gaku no Yume | ドイツ | 四季咲き |
1
2