トンネル
1
2
品種名 | 英名 | 作出国 | 開花時期 | ||
---|---|---|---|---|---|
| Iceberg.Climbing | イギリス | 一季咲き | ||
| Atoll 99 | フランス | 四季咲き | ||
| Altissimo | フランス | 四季咲き | ||
| Albéric Barbier | フランス | 一季咲き | ||
| Uncle Walter | イギリス | 四季咲き | ||
| Angela | ドイツ | 返り咲き | ||
| Ilse Krohn Superior | ドイツ | 四季咲き | ||
| William Shakespeare | イギリス | 返り咲き | ||
| Oklahoma.Climbing | アメリカ | 一季咲き | ||
| Casino | イギリス | 四季咲き | ||
| Kew Rambler | イギリス | 一季咲き | ||
| Kinrenpo | 日本 | 四季咲き | ||
| Crimson Glory.Climbing | アメリカ | 返り咲き | ||
| Goldmarie.Climbing | ドイツ | 返り咲き | ||
| Compassion | イギリス | 四季咲き | ||
| Sakuragasumi.Climbing | 日本 | 四季咲き | ||
| Sunny June | アメリカ | 四季咲き | ||
| sahara'98 | ドイツ | 返り咲き | ||
| Summer Snow.Climbing | アメリカ | 一季咲き | ||
| Sympathie | ドイツ | 一季咲き | ||
| Super Excelsa | ドイツ | 返り咲き | ||
| Spectra | フランス | 四季咲き | ||
| Swan Lake | イギリス | 四季咲き | ||
| Sombreuil | フランス | 四季咲き | ||
| Charleston.Climbing | 日本 | 一季咲き | ||
| Tchin-Tchin.Climbing | フランス | 一季咲き | ||
| Dainty Bess.Climbing | アメリカ | 返り咲き | ||
| Dorothy Perkins | アメリカ | 一季咲き | ||
| Don Juan | イタリア | 四季咲き | ||
| New Dawn | アメリカ | 返り咲き | ||
| Netsujoh.Climbing | 返り咲き | |||
| Burning Love | ドイツ | 四季咲き | ||
| Hagoromo | 日本 | 四季咲き | ||
| Harukaze | 日本 | 一季咲き | ||
| Bantry Bay | イギリス | 四季咲き | ||
| Pink Stream | 日本 | 四季咲き | ||
| Fortuniana | イギリス | 一季咲き | ||
| Frau Karl Druschki.climbing | ドイツ | 四季咲き | ||
| Blush Noisette | アメリカ | 返り咲き | ||
| François Juranville | フランス | 一季咲き | ||
| Brandy | アメリカ | 四季咲き | ||
| Blue Moon.Climbing | アメリカ | 返り咲き | ||
| Breath of Life | イギリス | 四季咲き | ||
| White Christmas.Climbing | 日本 | 返り咲き | ||
| White New Dawn | アメリカ | 四季咲き | ||
| Bonne Nuit.Climbing | 日本 | 四季咲き | ||
| Paul Transon | フランス | 一季咲き | ||
| Masquerade.Climbing | イギリス | 四季咲き | ||
| Mannington Mauve Rambler | イギリス | 一季咲き | ||
| Maria Callas.Climbing | フランス | 返り咲き |
1
2