ロゼット咲きのバラ一覧
| 品種名 | 英名 | 作出国 | 開花時期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Le Ciel Blue | 日本 | 四季咲き | ||
| Sur La Neige | 日本 | 四季咲き | ||
| Psyche | 日本 | 四季咲き | ||
| Hora | 日本 | 四季咲き | ||
| Bella Donna | 日本 | 四季咲き | ||
| Under the Rose | 日本 | 四季咲き | ||
| Polaris α | ドイツ | 四季咲き | ||
| Larissa Balconia | ドイツ | 四季咲き | ||
| Deep Bordeaux | ドイツ | 四季咲き | ||
| Mächenzauber | ドイツ | 四季咲き | ||
| Mademoiselle MEILLAND | フランス | 四季咲き | ||
| Gypsy Soul | ドイツ | 四季咲き | ||
| Ruby Flower Carnival | ドイツ | 四季咲き | ||
| Ashely | ドイツ | |||
| Awakening | 返り咲き | |||
| White Dorothy Perkins | ドイツ | 一季咲き | ||
| Mme Alice Garnier | フランス | 一季咲き | ||
| Leverksen | ドイツ | 返り咲き | ||
| Orangerie | ドイツ | 一季咲き | ||
| Plum Perfect | ドイツ | 四季咲き | ||
| Odeur d'Amour | ドイツ | 四季咲き | ||
| Princess Veil | ドイツ | 四季咲き | ||
| Sakuragoromo | 日本 | |||
| Coquette Romantica | フランス | |||
| Kunzite | ドイツ | |||
| Shalimar | 日本 | 四季咲き | ||
| Tra”umerei | 日本 | 四季咲き | ||
| James L Austin | イギリス | 返り咲き | ||
| Fire of Prometheus | 日本 | 四季咲き | ||
| Elizabeth | イギリス | |||
| Smile hunny rose/Winnie the pooh | フランス | 四季咲き | ||
| Country Trendsetter | オランダ | 四季咲き | ||
| 日本 | 四季咲き | |||
| 四季咲き | ||||
| 日本 | 四季咲き | |||
| Benikasane | 日本 | 四季咲き | ||
| Sakura Crystal | ドイツ | |||
| koiiduna | 日本 | 四季咲き | ||
| Sisi Ketten | ルクセンブルク | 四季咲き |





















