ガーデンステージ周辺
| 品種名 | 英名 | 作出国 | 開花時期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg | ドイツ | 四季咲き | ||
| Yvonne Rabier | フランス | 四季咲き | ||
| Yellow Queen Elizabeth | ベルギー | 四季咲き | ||
| Wendy Cussons | イギリス | 四季咲き | ||
| Urara | 日本 | 四季咲き | ||
| Erina | イギリス | 四季咲き | ||
| Hélène Valabrègue | フランス | 四季咲き | ||
| Elegant Lady | アメリカ | 四季咲き | ||
| Ellen Willmott | イギリス | 四季咲き | ||
| Empress Michiko | イギリス | 四季咲き | ||
| Honoré de Balzac | フランス | 四季咲き | ||
| Olivier Roellinger | フランス | 四季咲き | ||
| Carina | フランス | 四季咲き | ||
| Kimono | ニュージーランド | 四季咲き | ||
| Cara Mia | アメリカ | 四季咲き | ||
| Candy Stripe | アメリカ | 四季咲き | ||
| Queen Elizabeth | アメリカ | 四季咲き | ||
| Queen Mother | ドイツ | 四季咲き | ||
| Grand’mère Jenny | フランス | 四季咲き | ||
| Crimson Glory | ドイツ | 四季咲き | ||
| Crimson Conquest | イギリス | 四季咲き | ||
| Grace de Monaco | フランス | 四季咲き | ||
| Clotilde Soupert | ルクセンブルク | 四季咲き | ||
| Königin Beatrix | ドイツ | 四季咲き | ||
| Coral Cluster | イギリス | 四季咲き | ||
| Golden Border | オランダ | 四季咲き | ||
| Kommodore | ドイツ | 四季咲き | ||
| sahara'98 | ドイツ | 返り咲き | ||
| Shiko | 日本 | 四季咲き | ||
| Château de Clos Vougeot | フランス | 四季咲き | ||
| Jean Mermoz | フランス | 四季咲き | ||
| Jubile du Prince de Monaco | フランス | 四季咲き | ||
| Shinju | 日本 | 四季咲き | ||
| Sweet Moon | 日本 | 四季咲き | ||
| Sweet Diana | アメリカ | 四季咲き | ||
| Soeur Therese | ||||
| Stephanie Monaco | フランス | 四季咲き | ||
| Strawberry Ice | イギリス | 四季咲き | ||
| Spanish Beauty | スペイン | 一季咲き | ||
| Spirit of Freedom | イギリス | 四季咲き | ||
| Cécile Brunner | フランス | 四季咲き | ||
| Takao | 日本 | 四季咲き | ||
| Dick Koster | オランダ | 四季咲き | ||
| Dame Edith Helen | イギリス | 四季咲き | ||
| Tira-Mi-Su | 日本 | 四季咲き | ||
| |||||
| Duftzauber'84 | ドイツ | 四季咲き | ||
| Traviata | フランス | 四季咲き | ||
| Nahema | フランス | 返り咲き | ||
| Knock Out | アメリカ | 四季咲き |



















































