花壇64に咲いているあじさい一覧
品種名 | 英名 | 作出国 | ||
---|---|---|---|---|
| dance party | 日本 | ||
| temari temari | 日本 | ||
| Otahuku | 日本 | ||
| Zahra | |||
| Diamont Rouge | |||
| Pinky Winky | |||
| Snow Queen | |||
| Snow Flake | |||
| Harmony | |||
| Ruby Slippers | |||
| Alice | |||
| Himiko | |||
| Chikusi Ruby | |||
| Comet Harmony | |||
| Raijin | |||
| Majical Green Fire | オランダ | ||
| Cotton Candy | |||
| Hana Arare | 日本 | ||
| Soleil | |||
| Serena | |||
| Komachi | 日本 | ||
| Festival Pink | |||
| Zebra Flamingo | |||
| Princess Charlotte | |||
| Haiji | 日本 | ||
| dance party Happy | 日本 | ||
| Kurenai | |||
| Ohayou | 日本 | ||
| 日本 | |||
| Sumidanohanabi | |||
| ||||
| City Line | |||
| ||||
| ||||
| 日本 | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Allure | |||
| ||||
| 日本 |